产品介绍
| 型号 | DG6001 | DG6001A | DG6001B | DG6001C | DG6001D | DG6001E |
| 输入电压 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| 频率范围 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| 功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| LED光源 |
1PCS(5050) |
1PCS(5050) | 1PCS(5050) | 1PCS(COB) | 6PCS-RGB | 12PCS-RGB |
| 总谐波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
| 系统功率 | 6W | 3W | 10W | 15W | 3W | 6W |
| 灯具发光效率 | >110lm/W | >120lm/W | >120lm/W | >110lm/W | ||
| 可选配光 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| LED持续光通量 | 6600lm | 6000lm | 4800lm | 3300lm | ||
| 适用环境温度 | -30 --50°C | |||||
| 工作温度 | RH10%-90% | |||||
| 相关色温 | 暖白光2850K-3200K 中性白3700K-4200K 纯白光4700K-5300K RGB | |||||
| 显色指数 | Ra>75-95可选 | |||||
| 防护等级 | IP68 | |||||
| 灯具寿命 | >50000h | |||||
| 安装方式 | ||||||
| 防触电保护 | CIASS I | |||||
| 外形尺寸 | 见产品尺寸图 | |||||













